2009年11月15日/第36回くきざきアジリティーコンペ(アジコン11・15)
標準タイム(秒) 47
リミットタイム(秒) 70.5
コース全長 163
旋回スピード 3.5
パーフェクトラン 5%
ゲーム種目 AG2 S+M 完走率 48%
順位 バー高 選手名 犬 名 犬 種 タイム 失敗(パー) 拒絶(グー) タイム減点 障 害 減点合計
1 35 吉村 健司 星夏(せな/5歳) キャバリア/S 43.88 0.00 0 0.00
2 35 田中 仁子 ダズ(5歳/♂) トイプードル/S 47.49 0.49 0 0.49
3 35 吉村 京子 瑠夏(るか/3歳) キャバリア/S 39.60 1 0.00 5 5.00
4 35 那須 三幸 むぎ(4歳/♀) ウエスティ/S 46.39 1 0.00 5 5.00
5 35 五島 雅代 五島ミカン /S 49.98 1 2.98 5 7.98
6 35 広川 紀子 はじめ(7歳/♂) コーギー/S 51.24 1 4.24 5 9.24
7 20 坂本 有紀 レオ(5歳10月/♂) チワワ/S(BD20cm) 62.23 15.23 0 15.23
8 35 秋元 浩美 バニラ(5歳/♂) ウエスティ/S 58.95 1 11.95 5 16.95
9 35 角宮 加奈 つくし(7歳) ケアンテリア/S 54.04 3 7.04 15 22.04
10 35 渡辺 恭子 ルン(5歳11月/♂) コーギー/S 56.94 3 1 9.94 20 29.94

標準タイム(秒) 47
リミットタイム(秒) 70.5
コース全長 163
旋回スピード 3.5
パーフェクトラン 0%
ゲーム種目 AG2 L 完走率 11%
順位 バー高 選手名 犬 名 犬 種 タイム 失敗(パー) 拒絶(グー) タイム減点 障 害 減点合計
1 65 木崎 正裕 Aroma(4歳/♀) Aシェパード/L 41.41 3 0.00 15 15.00