2009年12月13日/大会名:第37回くきざきアジリティーコンペ(アジコン12・13)
標準タイム(秒) 26
リミットタイム(秒) 39
コース全長 62
旋回スピード 2.4
パーフェクトラン 71%
ゲーム種目 サブノービス S+M 完走率 79%
順位 バー高 選手名 犬 名 犬 種 タイム 失敗(パー) 拒絶(グー) タイム減点 障 害 減点合計
1 20 紅野 久美子 ミビウス(1歳/♂) シェルティ/M(20cm) 6.88 0.00 0 0.00
2 20 藤田 由紀 リロ(2歳/♀) コッカープー/S 8.86 0.00 0 0.00
3 20 石井 カナ(3歳/♀) スコッチテリア 10.61 0.00 0 0.00
4 20 藤田 由紀 コブ(4歳/♂) トイプードル/S 10.76 0.00 0 0.00
5 30 高橋 文 高橋紅(2歳/♀) ミニピン/S(30cm) 11.21 0.00 0 0.00
6 30 藤田 浩 瑠歌(1歳/♀) コッカープー/S 13.73 0.00 0 0.00
7 10 榎本 秀介 夏鈴(1歳/♀) シーズー/S(BD10cm) 13.97 0.00 0 0.00
8 30 石居 マミ MIX 16.56 0.00 0 0.00
9 20 榎本 秀介 雫(4歳/♀) シーズー/S 17.31 0.00 0 0.00
10 30 大坂 裕子(竹内浩美) メガ(2歳/♂) チワワ/S 17.68 0.00 0 0.00
11 20 榎本 千枝子 萌佳(8歳/♀) シーズー/S 38.39 12.39 0 12.39

標準タイム(秒) 24
リミットタイム(秒) 36
コース全長 62
旋回スピード 2.6
パーフェクトラン 50%
ゲーム種目 サブノービス L 完走率 100%
順位 バー高 選手名 犬 名 犬 種 タイム 失敗(パー) 拒絶(グー) タイム減点 障 害 減点合計
1 60 上野 香代 キキ(5歳/♀) タービュレン/L 12.38 0.00 0 0.00
2 60 舟木 佐智子 アルゴン(7歳/♂) ヴローネンダール 17.62 1 0.00 5 5.00