2017年03月05日/第126回くきざきアジリティーコンペ(アジコン03・05) | ||||||||||
標準タイム(秒) | 39 | |||||||||
リミットタイム(秒) | 58.5 | |||||||||
コース全長 | 131 | |||||||||
旋回スピード | 3.4 | |||||||||
パーフェクトラン | 0% | |||||||||
ゲーム種目 | JP1 S+M | 完走率 | 0% | |||||||
順位 | バー高 | 選手名 | 犬 名 | 犬 種 | タイム | 失敗(パー) | 拒絶(グー) | タイム減点 | 障 害 | 減点合計 |
全頭(1頭)失格 |
標準タイム(秒) | 39 | |||||||||
リミットタイム(秒) | 58.5 | |||||||||
コース全長 | 131 | |||||||||
旋回スピード | 3.4 | |||||||||
パーフェクトラン | 0% | |||||||||
ゲーム種目 | JP1 L | 完走率 | 0% | |||||||
順位 | バー高 | 選手名 | 犬 名 | 犬 種 | タイム | 失敗(パー) | 拒絶(グー) | タイム減点 | 障 害 | 減点合計 |
全頭(1頭)失格 |