2018年12月30日/第143回くきざきアジリティーコンペ(アジコン12・30) | ||||||||||
標準タイム(秒) | 55 | |||||||||
リミットタイム(秒) | 82.5 | |||||||||
コース全長 | 184 | |||||||||
旋回スピード | 3.4 | |||||||||
パーフェクトラン | 0% | |||||||||
ゲーム種目 | AG2 S+M | 完走率 | 57.1% | |||||||
順位 | バー高 | 選手名 | 犬 名 | 犬 種 | タイム | 失敗(パー) | 拒絶(グー) | タイム減点 | 障 害 | 減点合計 |
1 | 35 | 城子 良江 | はな(10歳/♀) | 柴/M | 59.52 | 4.52 | 0 | 4.52 | ||
2 | 30 | 藤川 裕子 | ウィブサニア(6歳/♀) | 柴/M | 64.30 | 9.30 | 0 | 9.30 | ||
3 | 30 | 林 美帆 | 笑む(8歳/♂) | Mシュナウザー | 65.67 | 10.67 | 0 | 10.67 | ||
4 | 40 | 藤川 浩彦 | ティベリウス(8歳/♂) | 柴/M | 72.54 | 17.54 | 0 | 17.54 |
標準タイム(秒) | 55 | |||||||||
リミットタイム(秒) | 82.5 | |||||||||
コース全長 | 184 | |||||||||
旋回スピード | 3.4 | |||||||||
パーフェクトラン | 0% | |||||||||
ゲーム種目 | AG2 L | 完走率 | 0% | |||||||
順位 | バー高 | 選手名 | 犬 名 | 犬 種 | タイム | 失敗(パー) | 拒絶(グー) | タイム減点 | 障 害 | 減点合計 |
(全3頭失格) |