順位 | ポイント | 犬名 | 性別 | オーナー |
---|---|---|---|---|
405 | 19 | Ch.CHRISTINE HERMES OF HARRODS JP(コーギー・P) | ♂ | 江本幸恵(愛知) |
405 | 19 | セレネオ オブ ビッグ レッド T ハマダ JP(I・セター) | ♀ | 濱田豊子(大阪) |
405 | 19 | ポイント オブ デューティ アット ジャエバ(ノーフォーク) | ♂ | 大江崇晴(神奈川) |
408 | 18 | ARKAMA SOME LIKE IT HOT(ケリーブルー) | ♀ | 平沼美香(大阪) |
408 | 18 | Am.Ch.STATUESQUE SPYCATCHER(ウィペット) | ♂ | 萩生田 剛(千葉) |
408 | 18 | BLACKDALE TRAVELLER BOY(ワイアー) | ♂ | 杉浦市郎(千葉) |
408 | 18 | Ch.DRAKESLEAT JP D’ OR ABBAYE(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 久保田君子(栃木) |
408 | 18 | Ch.LAUGHABLE ROCK K.JP DENICE SAINT(ワイアー・K・ダックス) | ♂ | 上田 訓(埼玉) |
408 | 18 | Ch.SMILE LINE COVER GIRL’S GREAT HARRY(パピヨン) | ♂ | 大関京子(東京) |
408 | 18 | Ch.SUNSHINE AZUMA GMC FCI(ロング・M・ダックス) | ♀ | 廣島恵美(大阪) |
408 | 18 | Ch.アート セレクション JP’S シュリ ベルベット(ドーベルマン) | ♀ | 小林栄子(北海道) |
408 | 18 | Ch.エバー ラスティング ヒル JP’S ディバ(コーギー・P) | ♀ | 鈴木恵子(茨城) |
408 | 18 | Ch.エムシー エクセレント JP’S ドロシー(コーギー・P) | ♀ | 吉岡卓生(広島) |
408 | 18 | Ch.エリザベス オブ マルシゲ(S・チワワ) | ♀ | 坂本 先(東京) |
408 | 18 | Ch.エルフランド H.JP ミッドナイト フォレスト(コーギー・P) | ♂ | 南 博史(徳島) |
408 | 18 | Ch.グレイス シャイン JP’S キャピタル(E・スプリンガー) | ♂ | 大築慶子(神奈川) |
408 | 18 | Ch.タロー オブ ファッション ベルランド JP(L・チワワ) | ♂ | 吉田綾子(愛知) |
408 | 18 | Ch.フィルズ アイニアス オブ ラブコール セブン JP(ロング・M・ダックス) | ♂ | 清水千恵美(茨城) |
408 | 18 | Ch.ヘリテージ JP ジャスト ステップ ア サイド(ラブラドール) | ♀ | 槇 隼人(大阪) |
408 | 18 | Ch.ペリグリン ナウ アンド フォーエバー(S・チワワ) | ♂ | 西川茂美(山口) |
408 | 18 | Ch.メイクワン JP’S イージーモエ(L・チワワ) | ♀ | 野村幸子(北海道) |
408 | 18 | Ch.レッド ミルキー オブ S.K.V.JP(ハスキー) | ♂ | 丹沢篤夫(山梨) |
408 | 18 | Ch.ワイベルズ グローバル グロウ G セイ(L・チワワ) | ♀ | 鳳巳 乱(神奈川) |
408 | 18 | Int.Am.Ch.RIDGEWYN’S EXPLORER(E・スプリンガー) | ♂ | 遠藤敏也(宮城) |
408 | 18 | Int.Ch.パグランド ハーレ ダビットソン(パグ) | ♂ | 服部 寛(静岡) |
408 | 18 | Int.Ch.ブリシェル オブ フカヤ ヤナセ(ダルメシアン) | ♂ | 小川博康(東京) |
408 | 18 | SILVER SION HALLOWEEN(シェルティー) | ♂ | 望月 勤(静岡) |
408 | 18 | アニエス A オブ フローレンス タカコ JP(I・セター) | ♀ | 大友睦子(福島) |
408 | 18 | アルヴィサ オブ ブッシュ クローバー ケンネル JP(L・チワワ) | ♀ | 伊東大輔(静岡) |
408 | 18 | エム コール オブ ユミ アンジョー JP(コーギー・P) | ♂ | 村瀬由美(愛知) |
408 | 18 | クイーン ブレス JP トップ ガン(パピヨン) | ♂ | 木下久和(滋賀) |
408 | 18 | スターフリート JP ラヴィングハート(ロング・M・ダックス) | ♀ | 永井享子(千葉) |
408 | 18 | タラム アモーレス ドラキア(パピヨン) | ♂ | 池田玲子(兵庫) |
408 | 18 | ダックステート JP’S エニィシング ゴーズ(ワイアー・S・ダックス) | ♂ | 阿部のり子(新潟) |
408 | 18 | ハーブ オブ ワース JP(ブルドッグ) | ♀ | 宮本賢一(神奈川) |
408 | 18 | ハイ キングス ロード JP アイ シルク(ロング・M・ダックス) | ♀ | 奥村恵巳(大阪) |
408 | 18 | マークイス シュアーナフ JP スーパースター(A・シェパード) | ♂ | 神馬和夫(福島) |
408 | 18 | ヨッカイチ アサイ パレス JP ハーブ ブルー(L・チワワ) | ♀ | 高谷佳苗(兵庫) |
408 | 18 | ヨッカイチ アサイパレス JP アズサ(L・チワワ) | ♀ | 浅井里子(三重) |
408 | 18 | ラブリー ウイングス プリマドンナ FCI(マルチーズ) | ♀ | 堀川智子(兵庫) |
408 | 18 | レッド グロース GL ML オブ テッケル ユミ FCI(ロング・K・ダックス) | ♀ | 神藤裕子(神奈川) |
408 | 18 | ワーミングガム ワイルド オーツ(ビション) | ♂ | 糸井江里子(大阪) |
408 | 18 | 楓号 ドラゴン フォール 6 JP(秋田) | ♀ | 知久浩人(千葉) |
448 | 17 | Ch.ピュア アペックス JP ビーナス(M・シュナウザー) | ♀ | 大庭佐和子(福岡) |
448 | 17 | Ch.プロスパア JP キス ミー モニカ(ニューファンド) | ♀ | 小山守明(広島) |
450 | 16 | BULL PEN MINA JP EMPIRE(ブルドッグ) | ♂ | 川端美奈(愛媛) |
450 | 16 | CRYSTAL SUGAR KONPEITO(マルチーズ) | ♂ | 佐藤清美(東京) |
450 | 16 | Ch.CHARLESTON FIDDLER ON THE ROOF(ドーベル) | ♂ | 白須政人(山梨) |
450 | 16 | Ch.FANTASY’S EYES TO ME(ラフコリー) | ♀ | 川畑千鶴子(山梨) |
450 | 16 | Ch.FLASH SHOWER JP BRILLIANT STAR(イタグレ) | ♀ | 東野弘子(埼玉) |
450 | 16 | Ch.GAEA OF HIEI ORACION(シェルティー) | ♀ | 北田康一(大阪) |
450 | 16 | Ch.SANCHASE JP’S BLONDE BEAR AT KYO(ラブラドール) | ♀ | 田中克和(千葉) |
450 | 16 | Ch.SUNRISE STAY JP’S PAM THE BOOM(ゴールデン) | ♀ | 八巻美代紀(北海道) |
450 | 16 | Ch.VESUVIUS L OF TECKEL YUMI FCI(ロング・S・ダックス) | ♂ | 池永和朗(福岡) |
450 | 16 | Ch.WEST COAST JP’S SNOW FLAKE(G・デーン〈フォーン・ブリンドル)) | ♀ | 庄司ひろ子(山口) |
450 | 16 | Ch.WOPPIE OF FABULOUS DREAM(バーニーズ) | ♀ | 水口美代子(京都) |
450 | 16 | Ch.アクセス オブ トム エンジェルス JP(ピレニーズ) | ♂ | 福原弘之(福岡) |
450 | 16 | Ch.アンジェラ オブ エム ツー ソウル JP(スムース・M・ダックス) | ♀ | 室田松美(北海道) |
450 | 16 | Ch.イエニチェリ スマッシュ スクオー(S・プードル) | ♂ | 藤田由美子(千葉) |
450 | 16 | Ch.キャプテンクック デューク(ロング・M・ダックス) | ♂ | 千原恵美(大阪) |
450 | 16 | Ch.クシマスターズ ファースト トラップ(ゴールデン) | ♂ | 串間敬三(宮崎) |
450 | 16 | Ch.ジュノー オブ マウンテン トップワン(アフガン) | ♀ | 山上 清(石川) |
450 | 16 | Ch.ティファニーヒル JP’S インペリアル モンスター(ゴールデン) | ♀ | 小早川春美(埼玉) |
450 | 16 | Ch.テクノ ボーイ オブ テンプラザ(ボクサー) | ♂ | 内海正章(東京) |
450 | 16 | Ch.トクガワ JP スカーレット(L・チワワ) | ♀ | 杉本 光(岡山) |
450 | 16 | Ch.ドクター ヒロ JP’S アーツァー マリーン(ボクサー) | ♀ | 廣方洋一郎(福岡) |
450 | 16 | Ch.プリムローズ ハウス JP ショッキング ブルー(シーズー) | ♂ | 木村優子(愛媛) |
450 | 16 | Ch.プリンス オブ クレイジー キッズ JP(ラブラドール) | ♂ | 森山魁斗(静岡) |
450 | 16 | Ch.ベーブ オブ スペース タムラ JP(ピレニーズ) | ♂ | 阿久津知孝(東京) |
450 | 16 | Ch.ミサンガ JP オー マイ ディア セシル(ハスキー) | ♀ | 鈴木達也(東京) |
450 | 16 | Ch.ミッドナイト エキスプレス ノンストップ クルーズ(T・プードル) | ♂ | 平尾弘憲(北海道) |
450 | 16 | Ch.ミヤコ ローレン ビューティ JP リーリー ウォン(シーズー) | ♀ | 上田景子(愛知) |
450 | 16 | Ch.メリー オブ エンジェル パピヨン E.G.JP(パピヨン) | ♀ | 江口澄子(東京) |
450 | 16 | Ch.ヨロズヤ ブル JP ロイヤル(ブルドッグ) | ♂ | 永楽元子(大分) |
450 | 16 | Ch.レイア サンシャイン JP ビビアン グループ(ハスキー) | ♀ | 孝口真知子(大阪) |
450 | 16 | Ch.レオン オブ エレガンス エミール JP(マルチーズ) | ♂ | 岩川ひさ子(愛知) |
450 | 16 | DOG COMPANY JP APOLLON(ボルゾイ) | ♂ | 草田和子(愛媛) |
450 | 16 | HONEYBEE OF OSMANTHUS JP(ラブラドール) | ♀ | 斉藤幸浩(茨城) |
450 | 16 | IMITATION’S VOICE GOD FCI(L・チワワ) | ♂ | 田崎史子(京都) |
450 | 16 | LEE&LEE JP’S CHARLEN SPLENDID(プチバセット) | ♂ | 大川 卓(北海道) |
450 | 16 | NECKU RELEASE ME(イタグレ) | ♂ | 武田 功(東京) |
450 | 16 | O.HONESTY JP DANCER(アフガン) | ♂ | 小澤惠子(愛知) |
450 | 16 | OKAYAMA HIRAO JP’S LITTLE DARLING K(ロング・K・ダックス) | ♂ | 森崎進一(岡山) |
450 | 16 | QUEEN BLESS JP CONNOR PRAISE(パピヨン) | ♂ | 江島チエ(三重) |
450 | 16 | REGULUS MINAMI JP’S FELIZ PEARL(ブルドッグ) | ♀ | 岸田 進(大阪) |
450 | 16 | SAREDON MASQUERADE(ウェルシュテリア) | ♀ | 早川 徹(東京) |
450 | 16 | SPORTIN SPARK OF LILY COAT(シェルティー) | ♂ | 東野三郎(石川) |
450 | 16 | SUNSHINE PALACE S.HIGH TEA FCI(M・シュナウザー) | ♀ | 河合町子(愛知) |
450 | 16 | アカズ オブ パレス ゲンペイ JP(スムース・K・ダックス) | ♂ | 源平利雄(東京) |
450 | 16 | アグネス ドリームズ ツルー ザ ラブ(ビーグル) | ♀ | 山口みつこ(佐賀) |
450 | 16 | アリス オブ ビッグレッド ティーハマダ JP(I・セター) | ♀ | 今岡照泰(兵庫) |
450 | 16 | イーグル オブ ハッピー ハウス アベニュー JP(L・チワワ) | ♂ | 古屋江身子(神奈川) |
450 | 16 | イマジン オブ マサツグ ブラザーズ(バセット) | ♂ | 片平詠子(北海道) |
450 | 16 | エフティー JP’S メロード ビースト(G・デーン) | ♂ | 伊藤 孝(埼玉) |
450 | 16 | エミリー KS オブ パレス ゲンペイ JP(スムース・K・ダックス) | ♀ | 源平利雄(東京) |
450 | 16 | エレガンス ローズ オブ ジョイフル ホーム JP(ミニピン) | ♀ | 岡崎隆之(大阪) |
450 | 16 | カルメン オブ ショーグッド テンパァード JP(フラットコーテッド) | ♀ | 上村周三(兵庫) |
450 | 16 | キング フォム ハウス ヴォーダン JP(ワイアー・S・ダックス) | ♂ | 清水千恵美(茨城) |
450 | 16 | ギフ フィールド JP キンジロウ(ブルドッグ) | ♂ | 吉塚行雄(福岡) |
450 | 16 | クラッシック オブ ゴールド スタイル JP(ヨーキー) | ♀ | 長野珠美(福岡) |
450 | 16 | グラメール オブ チタ モチズキソー(ピレニーズ) | ♀ | 望月鏡聖(愛知) |
450 | 16 | グンマ フクシマズ グレート カブキ(G・ジャパニーズ) | ♂ | 寺町雅人(北海道) |
450 | 16 | ジュミズ ワールド JP コンパドレス(ロング・K・ダックス) | ♂ | 中村勝守(宮城) |
450 | 16 | ジョイグレナ ベル ML オブ テッケル ユミ FCI(ロング・M・ダックス) | ♂ | 大野由美子(東京) |
450 | 16 | スーパービオラ オブ A.Q.パーク JP(L・チワワ) | ♀ | 茶谷千洋(東京) |
450 | 16 | スティング オブ エイチ&アール ウエスト フィルド JP(フラットコーテッド) | ♂ | 高橋宏忠(兵庫) |
450 | 16 | タムジン エコーイン(スコッチ) | ♀ | 中村由美(神奈川) |
450 | 16 | ダズリング ダイアモンド JP アランルート(T・プードル) | ♂ | 表 俊幸(石川) |
450 | 16 | トゥインクル エンジェル JP スカーレット フラワー(ロング・M・ダックス) | ♀ | 倉重美喜(埼玉) |
450 | 16 | トップ キャラクターズ ベスト セレクション FCI(ボストン) | ♂ | 川本育子(千葉) |
450 | 16 | パティ ドール マジカル ゲーム FCI(米・コッカー) | ♀ | 阿部智子(北海道) |
450 | 16 | フェアリーベル JP’S ムーン ウォーカー(シーズー) | ♂ | 田中孝典(熊本) |
450 | 16 | ヘブンスドール JP ブラックバイパー(米・コッカー) | ♂ | 伊藤穂波(東京) |
450 | 16 | ホット モデルズ JP ゴージャス スタイル(T・プードル) | ♀ | 中澤里加(岐阜) |
450 | 16 | マイ フェバリッツ JP ブリランテ(シーズー) | ♀ | 上原朱実(京都) |
450 | 16 | ミッドナイト ローズ オブ グラン ロワ FCI(アフガン) | ♀ | 葉山哲浩(栃木) |
450 | 16 | ムーンライト マジック オブ W.F JP(ロング・M・ダックス) | ♀ | 西田 研(滋賀) |
450 | 16 | ヨッカイチ アサイパレス JP アドレックス(L・チワワ) | ♀ | 浅井隼助(三重) |
450 | 16 | ロイヤル ミューズ JP 我世之春(狆) | ♂ | 川田恒子(広島) |
1位〜100位
101位〜200位
201位〜300位
301位〜400位