順位 | ポイント | 犬 名 | 性別 | オーナー |
---|---|---|---|---|
205 | 47 | Int.Ch.ユカ オブ スネーク ウッド マム JP(ビーグル) | ♀ | 市川路代(神奈川) |
206 | 46 | Aust.Nz.Ch.BLAZEAWAY THUMBELINA(ジャックラッセル) | ♀ | 井上初江(群馬) |
206 | 46 | Ch.JOVIAN GLAM LOU OF MUDA GANGSTER JP(ボーダーコリー) | ♀ | 福田順子(東京) |
206 | 46 | Ch.アートセレクション サンダー トルネード(ドーベル) | ♂ | 佐々木希人(北海道) |
206 | 46 | Ch.ダウンタウン オブ アーサーセブン FCI(スムース・S・ダックス) | ♂ | 山田 拓(宮城) |
206 | 46 | Ch.チャールストン フィドレー オン ザ ルーフ(ドーベル) | ♂ | 白須政人(山梨) |
206 | 46 | Ch.ドリーム オブ クルーズ トクシマ(パグ) | ♀ | 住吉喜美江(大阪) |
206 | 46 | Ch.ナイン ワン JP トレビアン トップ レディ(パグ) | ♀ | 奥田幸子(滋賀) |
213 | 45 | Ch.富の茶華号 琉球うるま(柴) | ♀ | 富本祐市(福岡) |
213 | 45 | Fin.Swe.Ch.HONEY POTS ANDY OF UNIQUE(パピヨン) | ♂ | 井戸二三子(愛知) |
213 | 45 | Int.Ch.ワールド ウインド オブ ロイヤル ベネルックス(ワイマラナー) | ♀ | 飯高恵子(千葉) |
216 | 44 | Ch.SUNSHINE PALACE S.SYCAMORE FCI(M・シュナウザー) | ♀ | 阿部美恵子(静岡) |
216 | 44 | Ch.シャッチ シャベス グレート ギャツビー(サモエド) | ♂ | 本多伸江(栃木) |
216 | 44 | Ch.ジャルダン クィーン ルーシィ(マルチーズ) | ♀ | 松本洋子(埼玉) |
216 | 44 | Ch.プリンセス ルビー オブ マユ ドリーマー JP(ピレニーズ) | ♀ | トム 田中(埼玉) |
220 | 43 | Ch.TOP−BANANA JP DRAGON HEART(ロング・M・ダックス) | ♀ | 天野勝明(大阪) |
220 | 43 | Ch.龍麻号 久郎兵衛荘(柴) | ♂ | 松平博之(石川) |
220 | 43 | マサダス トランペット プレイヤー(キースホンド) | ♂ | 小村美奈子(神奈川) |
223 | 42 | Ch.FIRE BIRD OF S&S YOSHINO JP(E・セター) | ♀ | 長谷川康生(愛知) |
223 | 42 | Ch.ジュピーランズ フライング タイガー FCI(米・コッカー) | ♂ | 栗山寿美(和歌山) |
223 | 42 | Ch.パティドール ミレニアム ウイング(米・コッカー) | ♂ | 瓜生真砂己(東京) |
223 | 42 | Ch.ヴォーグライン JP フー アムアイ(T・プードル) | ♂ | 飛松邦征(愛知) |
223 | 42 | FCI.Ch.MERRY KIDS JP KISS ME AGAIN(I・セター) | ♀ | 田中千織(東京) |
223 | 42 | ICHIGO MILK JP BIKINI(ロング・M・ダックス) | ♀ | 野中由美(福岡) |
223 | 42 | Int.Ch.ブルー ローズ オブ プリンセス ベティー JP(ヨーキー) | ♀ | 勝又佳代子(静岡) |
230 | 41 | ALEXANDROS DE LA PARURE(フレンチブル) | ♂ | 佐藤宜紀(神奈川) |
230 | 41 | Ch.R&B STEVEN OF MINAMI FUJI(マルチーズ) | ♂ | 岡本純直(静岡) |
232 | 40 | Am.Ch.ケイナイン N ミッドナイト ドクター(ベルジアングローネン) | ♂ | 櫻井信也(千葉) |
232 | 40 | Ch.CHARTER OF SATO MEADOW(ブルドッグ) | ♂ | 鷲谷祐二(愛知) |
232 | 40 | Ch.LAUGHABLE ROCK K JP ZELLER D’OR(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 久保田君子(栃木) |
232 | 40 | Ch.WOPPIE OF FABULOUS DREAM(バーニーズ) | ♀ | 水口美代子(京都) |
232 | 40 | Ch.アルド オブ ダイヤランド シマダ(バセンジー) | ♂ | 関 輝子(千葉) |
232 | 40 | Ch.ジプシィー クィーン オブ アービング ダイアモンド(ビアデッド) | ♀ | 岡田優子(神奈川) |
232 | 40 | Ch.ダイアナ オブ ベレッタ MD36 JP(スムース・M・ダックス) | ♀ | 大引しのぶ(埼玉) |
232 | 40 | Ch.テネシー オブ オールド ウエスト(コーギー・P) | ♀ | 矢田栄津子(石川) |
232 | 40 | Ch.バビロン オブ チャーム ヒル ウチノ(シェルティー) | ♂ | 吉田小百合(滋賀) |
232 | 40 | Ch.レイア サンシャイン JP ビビアン グループ(ハスキー) | ♀ | 孝口真知子(大阪) |
232 | 40 | Ch.薫の君号 ドラゴンフォール 64 JP(秋田) | ♂ | 知久浩人(千葉) |
232 | 40 | Eng.Ch.VALLANGE MOON LIGHT(ウエスティ) | ♀ | 山田雄三朗(静岡) |
232 | 40 | Int.Ch.シャイニースター JP’S ハイエスト ポイント(ダルメシアン) | ♀ | 井上隆祥(群馬) |
245 | 39 | Am.Ch.DUNBAR’S FIRST IN FLIGHT(ノーリッチ) | ♂ | 山中雅美(三重) |
245 | 39 | Ch.ハドレー シャロン ストーン(ポメラニアン) | ♀ | 道端健文(大阪) |
245 | 39 | Int.Ch.ローカル サーフ ゴースト ライダー(ハスキー) | ♂ | 堀田雅美(静岡) |
248 | 38 | Ch.FUNNY BOY JP’S BABE(パグ) | ♂ | 織田孝行(北海道) |
248 | 38 | Ch.LAUDLEY DREAM MOUNTAIN(ピレニーズ) | ♂ | 大里和江(埼玉) |
248 | 38 | Ch.アガサ オブ パーフェクト エンジェル(シーズー) | ♀ | 溝口千代子(愛知) |
248 | 38 | Ch.ナイアド JP’S ジャスティ ローズ(サモエド) | ♀ | 田中留美子(大阪) |
248 | 38 | Ch.バイエルン ニコ オブ メイケンカンファミリー(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 上屋邦夫(埼玉) |
248 | 38 | Ch.メジロ オブ フライング スター JP(ビーグル) | ♂ | 川田修敬(広島) |
248 | 38 | Ch.ワイアー ライン JP’S ゾディアック(ワイアー) | ♂ | 福山貴昭(神奈川) |
248 | 38 | Int.Ch.カルチェ ダンシング マスター FCI(ロング・S・ダックス) | ♂ | 倉重美喜(埼玉) |
256 | 37 | Am.Can.Ch.KIRBY’S THE HOOP(パグ) | ♂ | 関篠マサカ(埼玉) |
256 | 37 | Ch.HENRY OF WRETCHLY ALON FCI(ロング・M・ダックス) | ♂ | 日比野美幸(愛知) |
256 | 37 | Ch.スターレジェンド プレシャス タイム(T・プードル) | ♀ | 田中 健(東京) |
259 | 36 | Ch.CHANTALLE OLIVER(プチバセット) | ♂ | 石井麻理子(東京) |
259 | 36 | Ch.COFFER OF M.YAMANASHI SHIRASU JP(ドーベル) | ♀ | 山本幸徳(兵庫) |
259 | 36 | Ch.インスパイア オブ アリス オオイタ JP(ロング・K・ダックス) | ♂ | 秋葉綾子(埼玉) |
259 | 36 | Ch.エリザベス オブ エイト プリンス ヤマジ JP(スムース・M・ダックス) | ♀ | 杉山一治(東京) |
259 | 36 | Ch.クイーンブレス JP ワールド コネクション(パピヨン) | ♀ | 江島千恵(三重) |
259 | 36 | Ch.トップ ディレクション B.J ロック FCI(ドーベル) | ♂ | 松並 登(徳島) |
259 | 36 | Ch.ワイ アンクル サブ JP ファム エディゴ トゥリ(フレンチブル) | ♂ | 住友一恵(徳島) |
259 | 36 | Int.Ch.COOPER OF MILKEY WAY(ラフコリー) | ♂ | 関本里栄(愛知) |
259 | 36 | ハドレー バタフライ(ポメラニアン) | ♀ | 道端健文(大阪) |
268 | 35 | Am.Ch.SAN JO’S FINAL ANSWER(米・コッカー) | ♂ | 丸山 要(北海道) |
268 | 35 | Ch.TRAMORE DANCE WITH THE WIND(I・セター) | ♂ | 茂木美樹(東京) |
268 | 35 | LOT MARIA JP CRYSTAL CRISTFAR CROSS(ニューファンド) | ♀ | 磯崎久志(山口) |
271 | 34 | Aust.Ch.MERRILONG ROONEY(ジャックラッセル) | ♂ | 野村幸子(北海道) |
271 | 34 | Ch.トレゾア オブ ハリウッド パーティー(マルチーズ) | ♀ | 山田昭美(京都) |
271 | 34 | Ch.ハドレー フェイバリット スター(ポメラニアン) | ♂ | 内池幸吉(神奈川) |
271 | 34 | Ch.バードランド スターライト エクスプレス(ゴールデン) | ♂ | 妻鳥純江(福岡) |
275 | 33 | Ch.つつ姫号 埼玉草加荘(秋田) | ♀ | 木村良蔵(埼玉) |
275 | 33 | Int.Ch.ハルルズ エリート(E・セター) | ♀ | 山田保子(三重) |
275 | 33 | オパール V.ヒロ カシマ(G・シェパード) | ♂ | 山内啓司(神奈川) |
278 | 32 | ARCADIA JP PIETORO(M・プードル) | ♂ | 大野佳子(埼玉) |
278 | 32 | Ch.BLACKDALE SALLY ANN(ワイアー) | ♀ | 遠矢菜生美(宮崎) |
278 | 32 | Ch.FLASH SHOWER JP BRILLIANT STAR(イタグレ) | ♀ | 東野弘子(埼玉) |
278 | 32 | Ch.アグラエ オブ イン ザ ムー(ラブラドール) | ♀ | 北村哲哉(三重) |
278 | 32 | Ch.クィーン リバティー JP アルバート(ロング・M・ダックス) | ♂ | 山崎久栄(大阪) |
278 | 32 | Ch.スピンドリフト イン ア ブルームーン(E・コッカー) | ♂ | 犬山あかね(北海道) |
278 | 32 | Ch.ドルフィン ボーイ JP ジャズランド サカイ(パグ) | ♂ | 酒井則応(福井) |
278 | 32 | Ch.ハル ウインズ JP マジカル クイーン(パピヨン) | ♀ | 岩井恒樹(東京) |
278 | 32 | Ch.バッハペルレ JP グレイト センセーション(米・コッカー) | ♂ | 甲斐宏文(愛知) |
278 | 32 | Ch.ベリサリウス ケイアンドエム カーテンコール(ボルゾイ) | ♀ | 村田綾花(東京) |
278 | 32 | Int.Ch.SANTERIC PEARL OF KATHRICH(ワイアー) | ♀ | 村瀬紀元(愛知) |
278 | 32 | クシマスターズ ホワイト ナックル(クランバー) | ♂ | 串間敬三(宮崎) |
278 | 32 | メイクワン JP’S ダイスケ(スピッツ) | ♂ | 野村幸子(北海道) |
291 | 31 | Ch.HAPPINESS WING JP WEST LOVE(ゴールデン) | ♀ | 古井和弘(愛知) |
291 | 31 | Nz.Ch.ACEWEIS BEAM RIDER(ワイマラナー) | ♂ | 仲島秀典(岐阜) |
293 | 30 | Am.Ch.スマッシュ JP サンバ デ アミーゴ(T・プードル) | ♂ | 伊藤予佑子(福岡) |
293 | 30 | Am.Ch.ホワイト ホープ ノーマ フロム デンバー(サモエド) | ♀ | 本多伸江(栃木) |
293 | 30 | Ch.CLEVER TRUE LINE NUDY’S FULSHE(マルチーズ) | ♀ | 神山昌一(千葉) |
293 | 30 | Ch.DRAKKARS JUSTICE FOR ALL(G・W・ポインター) | ♂ | 田村 洋(埼玉) |
293 | 30 | Ch.ENCORE OF RICH VINE(マルチーズ) | ♂ | 綱島勝正(新潟) |
293 | 30 | Ch.LAMBAY’S PULP ADDICTION(ウィペット) | ♀ | 武内径子(静岡) |
293 | 30 | Ch.MIYAZAKIS CERTAIN MAGIC(ペキニーズ) | ♂ | 北谷幸代(大阪) |
293 | 30 | Ch.アルフ JP ノウミド(S・チワワ) | ♀ | 渡辺 瞬(東京) |
293 | 30 | Ch.アルフレッド オブ ウエスト コースト JP(G・デーン〈フォーン・ブリンドル〉) | ♂ | 松岡国男(福岡) |
293 | 30 | Ch.ウォーディ チェン JP’S スウィート マジョラム(ラブラドール) | ♀ | 倉本美子(埼玉) |
293 | 30 | Ch.サザンウェーブ JP アミン(S・チワワ) | ♀ | 野々山 泉(京都) |
293 | 30 | Ch.トップ ディレクション バトル マックス(ドーベルマン) | ♂ | 村田美幸(福岡) |
293 | 30 | Ch.トップディレクション ディープ モンスター(ドーベルマン) | ♂ | 谷 浩幸(新潟) |
293 | 30 | Ch.ニュートロン JP メグ グレース(バセット) | ♀ | 井上和美(静岡) |
293 | 30 | Ch.メイフラワーズ JP MR レイ(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 遠藤久典(東京) |
293 | 30 | Ch.ラリー ロード JP エクサイティング ローレル(オールド) | ♀ | 福田直也(愛知) |
293 | 30 | Ch.ロイヤル ミューズ JP 才色兼備(狆) | ♀ | 川田恒子(広島) |
293 | 30 | Ch.ロッテラ ライジング サン(ウエスティ) | ♀ | 柳井義一(千葉) |
293 | 30 | Ch.萬勝号 琉球うるま(柴) | ♂ | 富本祐市(福岡) |
293 | 30 | HORIZANTOL OF LITTLE MOUNT FIELD JP(G・デーン) | ♀ | 小川裕子(神奈川) |
293 | 30 | Int.Ch.スパイラル ストレンジ レイン(アフガン) | ♀ | 水原詩乃(静岡) |
293 | 30 | シャインライト JP ロマンティックロード(ロング・M・ダックス) | ♂ | 石川真幸(東京) |
293 | 30 | マスタッシュ H.JP アルフィー アス(M・シュナウザー) | ♂ | 佐藤寿樹(青森) |
1位〜100位
101位〜200位
301位〜400位
401位〜500位
戻る