順位 | ポイント | 犬 名 | 性別 | オーナー |
---|---|---|---|---|
401 | 22 | Am.Ch.CAMBRIA’S C CHEROKEE(ドーベル) | ♂ | 三角 誠(千葉) |
401 | 22 | Am.Ch.TOP CHARACTER’S JAZZ SINGER FCI(ボストン) | ♀ | 田中悦子(静岡) |
401 | 22 | Am.Ch.レンチェス テディ ベア(ラブラドール) | ♂ | 田中克和(千葉) |
401 | 22 | BULL PEN MINA JP DYNAMITE KING(ブルドッグ) | ♂ | 川端美奈(愛媛) |
401 | 22 | BURBERRY OF ROYAL WAVE JP(T・プードル) | ♀ | 今村京子(愛媛) |
401 | 22 | Ch.GAEA DANE JP’S COVER GIRL(G・デーン) | ♀ | 佐藤佳子(東京) |
401 | 22 | Ch.LAUGHABLE ROCK K JP FREE TACHE(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 久保田君子(栃木) |
401 | 22 | Ch.LEONARDO OF LOURDES DOG HOUSE JP(ノーフォーク) | ♂ | 三谷隆信(東京) |
401 | 22 | Ch.アクセス オブ トムエンジェルス JP(ピレニーズ) | ♂ | 千葉憲一(埼玉) |
401 | 22 | Ch.アテナ オブ K&F エザワ JP(ラブラドール) | ♀ | 江沢一仁(神奈川) |
401 | 22 | Ch.オーセンティック JP ドリーム エディション(ビーグル) | ♂ | 上村祐二(宮城) |
401 | 22 | Ch.オールド キャピタル JP ナデシコ(T・プードル) | ♀ | 大倉千佳(大阪) |
401 | 22 | Ch.キューピット オブ モーニング パラダイス JP(ウィペット) | ♂ | 新村千亜紀(富山) |
401 | 22 | Ch.クィーン オブ ルート ワン フキアゲ JP(パピヨン) | ♀ | 益戸紀男(神奈川) |
401 | 22 | Ch.サワバリア アリシア(サルーキ) | ♀ | 神田明喜子(群馬) |
401 | 22 | Ch.ジュエル ジュリアン JP クール ビューティー(シェルティー) | ♀ | 岡田裕実(東京) |
401 | 22 | Ch.スカイ ハイ JP ハッピー エンディングヒーロー アラジン(ボーダーコリー) | ♂ | 飯田 泰(静岡) |
401 | 22 | Ch.スノーマン オブ チバ タナカ JP(ブルドッグ) | ♂ | 三原泰彦(北海道) |
401 | 22 | Ch.ハニー オブ グンマ アキヤマ サカイ(G・シェパード) | ♀ | 山内啓司(神奈川) |
401 | 22 | Ch.フラッシュ ゴールド JP’S イッツ クール(ロング・M・ダックス) | ♂ | 井川雅人(石川) |
401 | 22 | Ch.ブラックインパルスズ ファイヤー ドラゴン(M・シュナウザー) | ♂ | 内村久仁子(福岡) |
401 | 22 | Ch.ペリグリン シュガー ソウル(L・チワワ) | ♀ | 井村正史(三重) |
401 | 22 | Ch.メドラークス ハートブレーカー(I・セター) | ♂ | 今井和子(東京) |
401 | 22 | Ch.福龍号 ドラゴンフォール 6 JP(秋田) | ♂ | 藤次 薫(東京) |
401 | 22 | I’M TO IDOL OF IVY JP(シーズー) | ♀ | 山岸かおり(長野) |
401 | 22 | Ir.Ch.BLACKDALE GOLD FINGER(ワイアー) | ♂ | 平沼秀子(大阪) |
401 | 22 | K&M ユミ JP ボータス(シーズー) | ♀ | 土井秋光(広島) |
401 | 22 | NANHALL’S EKATERINA(G・S・ポインター) | ♀ | 露木健也(静岡) |
401 | 22 | OZAKI FARM JP’S CAPTAIN BOBBY(I・セター) | ♂ | 宮元俊幸(宮崎) |
401 | 22 | YENICERI’S SMASH TURBO(S・プードル) | ♂ | 光勢忠太郎(広島) |
401 | 22 | アイス ストーム オブ アービング ダイアモンド(ビアデッド) | ♀ | 岡田優子(神奈川) |
401 | 22 | アマラ オブ マリオス ササヤス JP(ロング・K・ダックス) | ♀ | 佐々木安三(岩手) |
401 | 22 | アローバンブー グレース ケリー(ハスキー) | ♀ | 西村 宏(京都) |
401 | 22 | イミテーションズ ビビット(L・チワワ) | ♀ | 大野清実(福岡) |
401 | 22 | ウインズ レオ JP テンムス(L・チワワ) | ♀ | 杵淵 幸(愛知) |
401 | 22 | クシマ スターズ ハーベスト ムーン FCI(ゴールデン) | ♀ | 佐藤洋子(広島) |
401 | 22 | グッドリニス オブ ベルフレンド JP(シーズー) | ♀ | 鈴木友子(東京) |
401 | 22 | コズマノート オブ パレット ワン JP(L・チワワ) | ♂ | 大谷敏文(宮崎) |
401 | 22 | センセーション JP ル ボヌール(T・プードル) | ♀ | 藤谷基人(三重) |
401 | 22 | ペリグリン ジャック イン ザ ボックス(L・チワワ) | ♂ | 鈴木教晴(静岡) |
401 | 22 | レーク ヒル JP スウィーティッシュ レディー(エアデール) | ♀ | 平沼秀子(大阪) |
442 | 21 | TIENDAWN ALWAYS AND FOREVER(スムース・M・ダックス) | ♀ | 尾崎邦夫(奈良) |
443 | 20 | Am.Ch.GAIA TAILOR MAID(グレーハウンド) | ♀ | 伊藤ジェイ(兵庫) |
443 | 20 | Am.Ch.VYKON’S ROYAL X−STACY(マラミュート) | ♀ | 服部真弓(奈良) |
443 | 20 | BARILLA BLUE−IRIS(G・シェパード) | ♀ | 坪井利子(神奈川) |
443 | 20 | BIBI MAC OF ASWAN STAR JP(ロング・M・ダックス) | ♂ | 吉岡由佳子(北海道) |
443 | 20 | BRANDNEW ATOM OF VIS−A−VIS JP(アフガン) | ♂ | 長谷川聡寛(北海道) |
443 | 20 | CERGIO MENDES JP’S CLASSIC BENTLEY(ゴールデン) | ♂ | 長久保秀子(埼玉) |
443 | 20 | Ch.DREAM PARETTE JP AQUA BLUE(スムース・M・ダックス) | ♂ | 遠藤香里(宮城) |
443 | 20 | Ch.OMEGA VON RAINERS CHLOSSL FCI(ワイアー・M・ダックス) | ♀ | 大木政春(東京) |
443 | 20 | Ch.THERLOW THE BARD OF STARGUS(エアデール) | ♂ | 西川優彦(三重) |
443 | 20 | Ch.TOP CHARACTER’S CRYSTAL WINDS FCI(ボストン) | ♀ | 後藤将一(千葉) |
443 | 20 | Ch.TOP CHARACTER’S I LOVE PO FCI(ボストン) | ♀ | 松田建男(東京) |
443 | 20 | Ch.アート セレクション JP’S サムサラ(ドーベル) | ♀ | 須藤恵理子(北海道) |
443 | 20 | Ch.アートセレクション シュリ ベルベット(ドーベル) | ♀ | 須藤恵理子(北海道) |
443 | 20 | Ch.アミン オブ H.K.D.ヒサダソー JP(L・チワワ) | ♀ | 久田悦子(北海道) |
443 | 20 | Ch.アラゴン オブ パレス ゲンペイ JP(スムース・K・ダックス) | ♂ | 源平利雄(東京) |
443 | 20 | Ch.イソップ オブ ヒロシマ タガワ JP(オールド) | ♂ | 田河博隆(広島) |
443 | 20 | Ch.エリー オブ セントレイクス JP(バーナード) | ♀ | 小林 守(栃木) |
443 | 20 | Ch.エンジェル ウイング オブ シェリー ショット JP(ボクサー) | ♀ | 高橋浩之(新潟) |
443 | 20 | Ch.エンジェルコート エクスカーション(シェルティー) | ♀ | 坂本静哉(千葉) |
443 | 20 | Ch.クスクス オブ チタモチズキソー(ピレニーズ) | ♂ | 望月鏡聖(愛知) |
443 | 20 | Ch.ゴールデン ココナッツ JP スウィートムーン(ゴールデン) | ♂ | 小早川春美(埼玉) |
443 | 20 | Ch.サザンウェーブ JP ジャッカル(L・チワワ) | ♂ | 野々山 泉(京都) |
443 | 20 | Ch.ジャズ ランド ジーアイ ジェーン FCI(M・シュナウザー〈S&P〉) | ♀ | 柳井義一(千葉) |
443 | 20 | Ch.スターシップ JP’S K−C ドラゴン(パピヨン) | ♀ | 丹野一志(北海道) |
443 | 20 | Ch.スマッシュ JP ダイジン(T・プードル) | ♀ | 大村敏記(静岡) |
443 | 20 | Ch.タラム アモーレス エーデルワイス(パピヨン) | ♀ | 星川 丘(山形) |
443 | 20 | Ch.ダイナマイトキッズ JP ミスター ビックタイム(ビーグル) | ♂ | 溝江義春(青森) |
443 | 20 | Ch.ダンシング ヒロ JP ラブ トゥ ジャズ(I・セター) | ♀ | 水本弘明(奈良) |
443 | 20 | Ch.ビヤット オブ ファイヤーズ キャッスル JP(T・プードル) | ♀ | 伊藤予佑子(福岡) |
443 | 20 | Ch.ブラック エンジェル JP V ファイアー ブレイド(フラットコーテッド) | ♂ | 伊藤 豊(岐阜) |
443 | 20 | Ch.ブリリアント フレイム オブ ドッヂネス(スムース・M・ダックス) | ♀ | 尼子 薫(大阪) |
443 | 20 | Ch.ヘリテージ JP ジャスト ステップ アサイド(ラブラドール) | ♀ | 槇 隼人(大阪) |
443 | 20 | Ch.モナ オブ チェリー ワン(S・チワワ) | ♀ | 藤井路子(福岡) |
443 | 20 | Ch.リバーサイド キングズ チャイルド フラワー(マルチーズ) | ♀ | 伊藤笙子(北海道) |
443 | 20 | Ch.ロイヤル ミューズ JP 太陽神(狆) | ♂ | 川田修敬(広島) |
443 | 20 | Int.Am.Ch.ケンチェリーズ ゴールデン スター FCI(シェルティー) | ♀ | 檜山弘子(東京) |
443 | 20 | Int.Ch アングル オブ ユーキペット(ワイアー・S・ダックス) | ♂ | 志賀真佐美(茨城) |
443 | 20 | Int.Ch.STAR SHIP JP’S EARTHWIND AND FIRE(ハスキー) | ♀ | 佐藤明美(北海道) |
443 | 20 | Int.Ch.デコラーレ オブ ジョイ ポケット(ビーグル) | ♂ | 渡辺美代子(東京) |
443 | 20 | Int.Ch.ミネルバ JP ホワイト セレクション(アフガン) | ♀ | 谷 伊佐恵(富山) |
443 | 20 | アミニスト オブ セントレイクス JP(G・シュナウザー) | ♂ | 小林 守(栃木) |
443 | 20 | エデラ オブ ビッグ レッド ティー ハマダ(I・セター) | ♀ | 山口雅宏(兵庫) |
443 | 20 | カウントダウン オブ ジェニュイン スポット JP(ボクサー) | ♂ | 飯塚和子(埼玉) |
443 | 20 | スエナガ JP’S キャラウェイ(L・チワワ) | ♀ | 中島 實(佐賀) |
443 | 20 | スターセブン JP’S センヤ イチヤ(M・シュナウザー) | ♀ | 石塚由美子(千葉) |
443 | 20 | チャールズ オブ イースト ハウス JP(ロング・M・ダックス) | ♂ | 金森則夫(静岡) |
443 | 20 | トライ ベスト イン JP イブ クリスチャン(ゴールデン) | ♀ | 錦貫逸子(滋賀) |
443 | 20 | ドレイクハンター JP’S メグ(ゴールデン) | ♀ | 三浦隆利(兵庫) |
443 | 20 | フラワー エンジェル JP’S オレンジ ギャル(サモエド) | ♀ | 臼井有佳里(山口) |
443 | 20 | ヨッカイチ アサイパレス JP ラランネル(L・チワワ) | ♀ | 小野容子(岡山) |
443 | 20 | ラパン アジール JP ハリーズ コメット(ベドリントン) | ♂ | 飯田美雪(神奈川) |
494 | 19 | Ch.AGILA OF HOUSE AWAKURA JP(G・シュナウザー) | ♀ | 笹野園子(袋井市) |
494 | 19 | Ch.SCARESTA SAMANTHA(スコッチ) | ♀ | 津々見みちこ(大分) |
494 | 19 | Ch.フリー トゥ フライ オブ キャプテン ジョー JP(ダルメシアン) | ♀ | 今城貴子(山口) |
494 | 19 | フェアリーベル JP’S カンパニュラトゥ ヘブン(シーズー) | ♀ | 石橋さだ子(千葉) |
498 | 18 | BRAMVER’S JP ALASHI(L・チワワ) | ♂ | 門脇 恵(三重) |
498 | 18 | C5 マドンナ MW オブ フエフキソウ JP(ワイアー・K・ダックス) | ♀ | 雨宮友雄(山梨) |
498 | 18 | Ch.BEN NEVIS JP AGLAIA AT J.STARRY SKY(スコッチ) | ♀ | 織田 睦(大阪) |
498 | 18 | Ch.CAPRATA’S THE DUKE J.W.(G・デーン) | ♂ | 庄司ひろ子(山口) |
498 | 18 | Ch.DEL REY SMOOTH MOVE FAIREWIN(ミニピン) | ♂ | 富本祐市(福岡) |
498 | 18 | Ch.HASLER DE PICHERA(G・シュナウザー) | ♂ | 丸山恭司(静岡) |
498 | 18 | Ch.PATAJOHN SPECIAL(ヨーキー) | ♂ | 田崎史子(京都) |
498 | 18 | Ch.アート クラフト JP ワールド ステージ(ワイアー・M・ダックス) | ♂ | 永井直美(愛知) |
498 | 18 | Ch.アトランタ カズ JP ジェイシー(ジャックラッセル) | ♀ | 小西聖一(茨城) |
498 | 18 | Ch.エクスワイアー オブ ワース JP(ボクサー) | ♂ | 内山光臣(群馬) |
498 | 18 | Ch.オズ マジック JP ダンス ウイズ ロマンス(ヨーキー) | ♀ | 熊木由美子(東京) |
498 | 18 | Ch.クリエイト ランド JP フラッシュバック ザ フューチャー(パピヨン) | ♂ | 中川賢司(宮崎) |
498 | 18 | Ch.ケンチェリーズ キープ トップ(シェルティー) | ♂ | 桧山弘子(東京) |
498 | 18 | Ch.ハーダ H.R.H オブ ロンドン(ヨーキー) | ♀ | 小林 操(東京) |
498 | 18 | Ch.ブルースポット JP トランスナイト エンジェル(ハスキー) | ♀ | 川上信也(茨城) |
498 | 18 | Ch.ボストン ファミリー JP クラシック メロディー(ボストン) | ♀ | 常藤浩司(福岡) |
498 | 18 | Ch.ミサンガ JP エンドレス パフ(ハスキー) | ♀ | 高橋秀夫(宮城) |
498 | 18 | Ch.ユートピアン MW オブ フエフキソウ(ワイアー・K・ダックス) | ♀ | 雨宮友雄(山梨) |
498 | 18 | Ch.ラネソー アクトレス オブ ハイト JP(サルーキ) | ♀ | 三條康典(山形) |
498 | 18 | Ch.ラリーロード JP エクサイティング マロウ(オールド) | ♀ | 吉見 修(兵庫) |
498 | 18 | Ch.リー&リー JP’S シャイン チャーレン(プチバセット) | ♂ | 富樫千津子(山形) |
498 | 18 | Ch.レガシィー スウィート ディスティニー(シェルティー) | ♂ | 信田 瞳(秋田) |
498 | 18 | Ch.悌玉姫号 甲斐丸嘉 JP(甲斐) | ♀ | 新井敏和(埼玉) |
498 | 18 | LAUGHABLE ROCK K.JP GRAINS BAGES(ワイアー・K・ダックス) | ♀ | 上田 訓(埼玉) |
498 | 18 | SUGARBEAR DREAMMAKER OF HARADA(パグ) | ♂ | 浦野司郎(長野) |
498 | 18 | アデリー オブ ハッピー ナイス JP(ロング・M・ダックス) | ♀ | 野中由美(福岡) |
498 | 18 | アトミック パワー オブ シェリー ショット JP(ボクサー) | ♂ | 越田義春(東京) |
498 | 18 | アドヴィナ オブ ギャルソン ミツル(S・チワワ) | ♀ | 赤塚妃美代(北海道) |
498 | 18 | アルマス オブ アルビノン JP(スムース・M・ダックス) | ♀ | 尾崎邦夫(奈良) |
498 | 18 | イチゴ ミルク JP ウイニング チケット(ロング・M・ダックス) | ♂ | 野中由美(福岡) |
498 | 18 | カストール オブ クアドリフォリオ JP(L・チワワ) | ♂ | 幸田安年(福岡) |
498 | 18 | ケンチェリーズ ドリーム シンガー(シェルティー) | ♀ | 飯竹麻衣子(千葉) |
498 | 18 | ジョー オブ インターナショナル JP(ラブラドール) | ♂ | 天野 香(三重) |
498 | 18 | セドリック オブ ボーソー フード キノオカ JP(ピレニーズ) | ♂ | 菅野 淳(千葉) |
498 | 18 | チャム オブ フィールド シダ JP(フレンチブル) | ♂ | 大石玲子(静岡) |
498 | 18 | ディレクトレス オブ イソップ ハウス JP(L・チワワ) | ♀ | 小山富夫(福岡) |
498 | 18 | ドリーム ウインド オブ ビクトリー ロード(シェルティー) | ♀ | 林 悦子(福岡) |
498 | 18 | ドリーム チェイサー オブ スネークウッド JP(ビーグル) | ♀ | 横田栄司(埼玉) |
498 | 18 | ネイキッド ラ ピュセル JP アシュラ(ワイマラナー) | ♀ | 谷口唯摘(兵庫) |
498 | 18 | ハーブ オブ ワース JP(ブルドッグ) | ♀ | 宮本賢一(神奈川) |
498 | 18 | ハドレー ジェントルマン(ポメラニアン) | ♂ | 井上顕滋(兵庫) |
498 | 18 | ハリウッド ベアー オブ プチ&マミー JP(プチバセット) | ♀ | 千葉紫乃(北海道) |
498 | 18 | ハワースムーア JP ベッツィー(ラブラドール) | ♀ | 加藤多代子(和歌山) |
498 | 18 | バギー オブ キャサリン モーレー JP(シーリハム) | ♂ | 村井志津子(宮城) |
498 | 18 | ビリーブ JP イッツ マイ ラブ(ボクサー) | ♂ | 中山 勉(北海道) |
498 | 18 | ビリーブ JP タイム フライズ(ボクサー) | ♀ | 内山光臣(群馬) |
498 | 18 | ベニファクター オブ ファッション ベルランド JP(L・チワワ) | ♂ | 寺田清忠(大阪) |
498 | 18 | マーシャ オブ パピー バスケット JP(ラブラドール) | ♀ | 土井真美(北海道) |
498 | 18 | ムーヴィング ブルー JP’S ドリーム ラバー(ケリーブルー) | ♀ | 佐山百合子(茨城) |
498 | 18 | ラッフルズ ユープライド オブ インパルス JP(オールド) | ♀ | 山田 洋(大阪) |
498 | 18 | ルイス ハイム JP グレース ケリー(ドーベル) | ♀ | 村上英夫(山口) |
498 | 18 | ワイ リトル フィールド リトル ロマンス(ロング・M・ダックス) | ♀ | 佐藤佳子(東京) |
498 | 18 | ワイルド ウインド ダイナマイト キッド(シェルティー) | ♂ | 今泉真樹(愛知) |
498 | 18 | 葉月号 五和荘 JP(秋田) | ♀ | 大島勝利(広島) |
498 | 18 | 龍神号 花香谷荘(柴) | ♂ | 萱野健一(千葉) |
1位〜100位
101位〜200位
201位〜300位
301位〜400位
戻る